对标找差——2012中国民营企业制造业500强
2013-12-03 11:10:05 来源: 点击:
对标找差——看看2012中国民营企业制造业500强有几家镇江企业制造业企业名称所属行业省、自治区、直辖市营业收入总额(万元)1江苏沙钢集团有限公司黑色金属冶炼和压延加工业江苏省20,752,7712华为投资控股有限公
对标找差——看看2012中国民营企业制造业500强有几家镇江企业
| 制造业 | 企业名称 | 所属行业 | 省、自治区、直辖市 | 营业收入总额(万元) |
| 1 | 江苏沙钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 20,752,771 |
| 2 | 华为投资控股有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 20,392,874 |
| 3 | 联想控股有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北京市 | 18,307,800 |
| 4 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 纺织业 | 山东省 | 16,101,478 |
| 5 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 汽车制造业 | 浙江省 | 15,099,498 |
| 6 | 雨润控股集团有限公司 | 食品制造业 | 江苏省 | 9,074,651 |
| 7 | 三一集团有限公司 | 通用设备制造业 | 湖南省 | 8,018,661 |
| 8 | 南京钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 7,844,459 |
| 9 | 北京建龙重工集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 北京市 | 7,212,870 |
| 10 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 浙江省 | 6,785,504 |
| 11 | 海亮集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙江省 | 6,779,700 |
| 12 | 中天钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 6,265,259 |
| 13 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 综合 | 上海市 | 5,798,111 |
| 14 | 浙江恒逸集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 5,629,501 |
| 15 | 东方希望集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 上海市 | 5,315,000 |
| 16 | 河北津西钢铁集团 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 5,296,009 |
| 17 | 恒力集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 5,229,566 |
| 18 | 新华联合冶金控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 北京市 | 5,149,035 |
| 19 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 5,007,567 |
| 20 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山东省 | 4,991,508 |
| 21 | 比亚迪股份有限公司 | 汽车制造业 | 广东省 | 4,882,692 |
| 22 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 天津市 | 4,626,240 |
| 23 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 4,173,937 |
| 24 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江西省 | 4,109,451 |
| 25 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 食品制造业 | 山东省 | 3,653,760 |
| 26 | 江苏永钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 3,626,752 |
| 27 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 浙江省 | 3,603,107 |
| 28 | 山东晨曦集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 山东省 | 3,520,001 |
| 29 | 新华联控股有限公司 | 综合 | 湖南省 | 3,517,183 |
| 30 | 红豆集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 江苏省 | 3,517,139 |
| 31 | 江苏申特钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 3,508,238 |
| 32 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 3,485,658 |
| 33 | 江苏扬子江船业集团公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 江苏省 | 3,461,903 |
| 34 | 盾安控股集团有限公司 | 通用设备制造业 | 浙江省 | 3,383,134 |
| 35 | 四川省川威集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 四川省 | 3,295,502 |
| 36 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 3,293,478 |
| 37 | 奥克斯集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 3,209,693 |
| 38 | 青山控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 浙江省 | 3,200,000 |
| 39 | 宁波金田投资控股有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙江省 | 3,150,260 |
| 40 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江苏省 | 3,056,369 |
| 41 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山东省 | 3,030,960 |
| 42 | 山东金诚石化集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山东省 | 2,903,978 |
| 43 | 桐昆集团股份有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 2,903,279 |
| 44 | 天狮集团有限公司 | 医药制造业 | 天津市 | 2,890,657 |
| 45 | 江苏阳光集团有限公司 | 纺织业 | 江苏省 | 2,866,095 |
| 46 | 扬子江药业集团 | 医药制造业 | 江苏省 | 2,835,824 |
| 47 | 修正药业集团 | 医药制造业 | 吉林省 | 2,810,051 |
| 48 | 海澜集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 江苏省 | 2,801,268 |
| 49 | 河北普阳钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 2,735,432 |
| 50 | 华泰集团有限公司 | 造纸和纸制品业 | 山东省 | 2,720,066 |
| 51 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 造纸和纸制品业 | 广东省 | 2,690,584 |
| 52 | 科创控股集团有限公司 | 医药制造业 | 四川省 | 2,690,000 |
| 53 | 人民电器集团有限公司 | 仪器仪表制造业 | 浙江省 | 2,657,124 |
| 54 | 盛虹集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 2,650,231 |
| 55 | 华盛江泉集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山东省 | 2,633,698 |
| 56 | 四川德胜集团钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 四川省 | 2,619,416 |
| 57 | 晶龙实业集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 河北省 | 2,618,721 |
| 58 | 华芳集团有限公司 | 纺织业 | 江苏省 | 2,605,193 |
| 59 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 造纸和纸制品业 | 山东省 | 2,585,783 |
| 60 | 湖南晟通科技集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南省 | 2,584,006 |
| 61 | 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 安徽省 | 2,554,579 |
| 62 | 东营方圆有色金属有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 山东省 | 2,554,059 |
| 63 | 江苏三房巷集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江苏省 | 2,540,293 |
| 64 | 正泰集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 2,515,732 |
| 65 | 新世纪控股集团有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙江省 | 2,497,183 |
| 66 | 天津友发钢管集团有限公司 | 金属制品业 | 天津市 | 2,497,149 |
| 67 | 河北文丰钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 2,484,514 |
| 68 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 综合 | 上海市 | 2,413,666 |
| 69 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 上海市 | 2,374,837 |
| 70 | 四川金广实业(集团)股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 四川省 | 2,345,661 |
| 71 | 西王集团有限公司 | 农副食品加工业 | 山东省 | 2,319,651 |
| 72 | 天正集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 2,310,051 |
| 73 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 综合 | 江苏省 | 2,302,923 |
| 74 | 亿利资源集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 内蒙古自治区 | 2,280,372 |
| 75 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 山东省 | 2,264,099 |
| 76 | 湖南博长控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 湖南省 | 2,227,904 |
| 77 | 丰立集团有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 江苏省 | 2,209,692 |
| 78 | 德力西集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 2,208,842 |
| 79 | 山东博汇集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 山东省 | 2,123,890 |
| 80 | 江苏金浦集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江苏省 | 2,103,147 |
| 81 | 山东石横特钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山东省 | 2,099,539 |
| 82 | 利华益集团股份有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山东省 | 2,091,663 |
| 83 | 传化集团有限公司 | 综合 | 浙江省 | 2,079,132 |
| 84 | 亨通集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江苏省 | 2,074,786 |
| 85 | 万达控股集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 山东省 | 2,056,319 |
| 86 | 精功集团有限公司 | 金属制品业 | 浙江省 | 2,017,818 |
| 87 | 维维集团股份有限公司 | 食品制造业 | 江苏省 | 2,017,536 |
| 88 | 山东西水橡胶集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 山东省 | 1,994,944 |
| 89 | 西林钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 黑龙江省 | 1,939,398 |
| 90 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 金属制品业 | 江苏省 | 1,926,051 |
| 91 | 远东控股集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江苏省 | 1,925,335 |
| 92 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 综合 | 内蒙古自治区 | 1,872,902 |
| 93 | 山东大海集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 山东省 | 1,860,235 |
| 94 | 兴华财富集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 1,857,676 |
| 95 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 安徽省 | 1,838,329 |
| 96 | 宜昌三峡全通涂镀板有限公司 | 金属制品业 | 湖北省 | 1,832,998 |
| 97 | 澳洋集团有限公司 | 纺织业 | 江苏省 | 1,821,685 |
| 98 | 波司登股份有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 江苏省 | 1,821,341 |
| 99 | 重庆力帆控股有限公司 | 汽车制造业 | 重庆市 | 1,819,978 |
| 100 | 江苏双良集团有限公司 | 专用设备制造业 | 江苏省 | 1,818,217 |
| 101 | 天瑞集团有限公司 | 综合 | 河南省 | 1,792,252 |
| 102 | 江苏金辉集团公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 1,779,431 |
| 103 | 河北省武安市裕华钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 1,763,688 |
| 104 | 河南龙成集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河南省 | 1,751,154 |
| 105 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 四川省 | 1,722,662 |
| 106 | 福建恒安集团有限公司 | 造纸和纸制品业 | 福建省 | 1,705,056 |
| 107 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 金属制品业 | 浙江省 | 1,704,473 |
| 108 | 隆鑫控股有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 重庆市 | 1,689,548 |
| 109 | 河北新金钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 1,683,618 |
| 110 | 浙江龙盛控股有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江省 | 1,654,089 |
| 111 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 1,653,240 |
| 112 | 江苏新世纪造船有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 江苏省 | 1,642,408 |
| 113 | 西子联合控股有限公司 | 专用设备制造业 | 浙江省 | 1,633,851 |
| 114 | 江苏熔盛重工有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 江苏省 | 1,624,336 |
| 115 | 和润集团有限公司 | 农副食品加工业 | 浙江省 | 1,618,682 |
| 116 | 杭州富春江冶炼有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙江省 | 1,612,810 |
| 117 | 山西常平钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山西省 | 1,579,000 |
| 118 | 河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 1,568,914 |
| 119 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山东省 | 1,563,026 |
| 120 | 海鑫钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山西省 | 1,558,620 |
| 121 | 海城市后英经贸集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 辽宁省 | 1,543,640 |
| 122 | 江苏三木集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江苏省 | 1,536,318 |
| 123 | 富海集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山东省 | 1,530,727 |
| 124 | 四川科伦实业集团有限公司 | 医药制造业 | 四川省 | 1,529,474 |
| 125 | 天能电池集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 1,526,364 |
| 126 | 杭州锦江集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙江省 | 1,514,953 |
| 127 | 上海美特斯邦威股份有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 上海市 | 1,502,262 |
| 128 | 环宇集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 1,448,861 |
| 129 | 德龙钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 1,447,792 |
| 130 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河南省 | 1,434,992 |
| 131 | 宗申产业集团有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 重庆市 | 1,420,726 |
| 132 | 深圳海王集团股份有限公司 | 医药制造业 | 广东省 | 1,410,000 |
| 133 | 永鼎集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江苏省 | 1,396,155 |
| 134 | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 | 非金属矿物制品业 | 江西省 | 1,392,985 |
| 135 | 升华集团控股有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江省 | 1,392,769 |
| 136 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 1,386,681 |
| 137 | 天津天士力集团有限公司 | 医药制造业 | 天津市 | 1,381,080 |
| 138 | 大全集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江苏省 | 1,378,940 |
| 139 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 农副食品加工业 | 广西壮族自治区 | 1,374,980 |
| 140 | 奥康集团有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 浙江省 | 1,372,982 |
| 141 | 嘉晨集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 辽宁省 | 1,370,000 |
| 142 | 江苏新海石化有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 江苏省 | 1,367,400 |
| 143 | 安钢集团信阳钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河南省 | 1,360,905 |
| 144 | 山东长星集团有限公司 | 通用设备制造业 | 山东省 | 1,351,691 |
| 145 | 金海重工股份有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 浙江省 | 1,350,703 |
| 146 | 超威电源有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 1,337,205 |
| 147 | 常州天合光能有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江苏省 | 1,327,922 |
| 148 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 通用设备制造业 | 江苏省 | 1,327,503 |
| 149 | 湖南省曾氏企业有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南省 | 1,326,000 |
| 150 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 宁夏回族自治区 | 1,321,360 |
| 151 | 威高集团有限公司 | 专用设备制造业 | 山东省 | 1,313,239 |
| 152 | 卧龙控股集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 1,302,640 |
| 153 | 山西安泰控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山西省 | 1,287,166 |
| 154 | 阿特斯(中国)投资有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江苏省 | 1,285,183 |
| 155 | 金鼎重工股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 1,278,000 |
| 156 | 中国龙工控股有限公司 | 专用设备制造业 | 福建省 | 1,272,116 |
| 157 | 春和集团有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 浙江省 | 1,266,673 |
| 158 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 汽车制造业 | 辽宁省 | 1,265,439 |
| 159 | 山东五征集团有限公司 | 汽车制造业 | 山东省 | 1,253,733 |
| 160 | 纳爱斯集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江省 | 1,227,332 |
| 161 | 华立集团股份有限公司 | 医药制造业 | 浙江省 | 1,215,723 |
| 162 | 美锦能源集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山西省 | 1,212,814 |
| 163 | 天地龙控股集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 1,208,430 |
| 164 | 山东金岭集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 山东省 | 1,204,249 |
| 165 | 广东海大集团股份有限公司 | 农副食品加工业 | 广东省 | 1,197,572 |
| 166 | 江苏大明金属制品有限公司 | 金属制品业 | 江苏省 | 1,195,407 |
| 167 | 浙江大东南集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 浙江省 | 1,191,948 |
| 168 | 湖北稻花香集团 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 湖北省 | 1,188,563 |
| 169 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 1,184,194 |
| 170 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江苏省 | 1,180,986 |
| 171 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 上海市 | 1,180,153 |
| 172 | 洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 河南省 | 1,165,153 |
| 173 | 巨星联合控股集团有限公司 | 通用设备制造业 | 浙江省 | 1,164,440 |
| 174 | 山西通达(集团)有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 山西省 | 1,161,112 |
| 175 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 江苏省 | 1,127,467 |
| 176 | 龙海钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 1,123,325 |
| 177 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 1,122,612 |
| 178 | 海马汽车集团股份有限公司 | 汽车制造业 | 海南省 | 1,121,430 |
| 179 | 广州立白企业集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 广东省 | 1,114,003 |
| 180 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 1,109,570 |
| 181 | 红太阳集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江苏省 | 1,106,999 |
| 182 | 华峰集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江省 | 1,101,853 |
| 183 | 江苏飞达控股集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 1,092,017 |
| 184 | 江苏天工集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 1,088,653 |
| 185 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 1,088,420 |
| 186 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙江省 | 1,087,500 |
| 187 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 辽宁省 | 1,082,788 |
| 188 | 通鼎集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江苏省 | 1,081,328 |
| 189 | 大亚科技集团有限公司 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 江苏省 | 1,081,086 |
| 190 | 江苏常发实业集团有限公司 | 专用设备制造业 | 江苏省 | 1,079,101 |
| 191 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山东省 | 1,073,730 |
| 192 | 四川西南不锈钢有限责任公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 四川省 | 1,067,849 |
| 193 | 兴乐集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 1,067,398 |
| 194 | 泰通(泰州)工业有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江苏省 | 1,063,316 |
| 195 | 河北省武安市元宝山工业集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 1,059,878 |
| 196 | 常州东方特钢有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 1,056,366 |
| 197 | 上海奥盛投资控股(集团)有限公司 | 金属制品业 | 上海市 | 1,053,748 |
| 198 | 江苏华尔润集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 江苏省 | 1,048,753 |
| 199 | 江苏新时代控股集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 1,044,684 |
| 200 | 利时集团股份有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 浙江省 | 1,043,614 |
| 201 | 唐人神集团股份有限公司 | 农副食品加工业 | 湖南省 | 1,041,771 |
| 202 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 1,039,046 |
| 203 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河南省 | 1,038,000 |
| 204 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 1,034,760 |
| 205 | 祐康食品集团有限公司 | 食品制造业 | 浙江省 | 1,032,830 |
| 206 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 辽宁省 | 1,031,767 |
| 207 | 中天科技集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江苏省 | 1,026,338 |
| 208 | 山东鲁花集团有限公司 | 农副食品加工业 | 山东省 | 1,023,267 |
| 209 | 福中集团有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏省 | 1,020,000 |
| 210 | 海天塑机集团有限公司 | 专用设备制造业 | 浙江省 | 1,017,861 |
| 211 | 浙江万马集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 1,017,433 |
| 212 | 天津宝迪农业科技股份有限公司 | 食品制造业 | 天津市 | 1,016,708 |
| 213 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 重庆市 | 1,011,205 |
| 214 | 东辰控股集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 山东省 | 990,400 |
| 215 | 秦皇岛安丰钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 985,580 |
| 216 | 山东胜通集团股份有限公司 | 金属制品业 | 山东省 | 984,331 |
| 217 | 杭州华三通信技术有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙江省 | 984,255 |
| 218 | 山东荣信煤化有限责任公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山东省 | 983,880 |
| 219 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 汽车制造业 | 重庆市 | 973,007 |
| 220 | 浙江翔盛集团有限公司 | 纺织业 | 浙江省 | 970,307 |
| 221 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 福建省 | 968,941 |
| 222 | 晶科能源有限公司 | 非金属矿物制品业 | 江西省 | 967,392 |
| 223 | 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 | 电气机械和器材制造业 | 安徽省 | 960,394 |
| 224 | 富通集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 955,990 |
| 225 | 广东志高空调有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 广东省 | 947,273 |
| 226 | 沈阳东方钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 辽宁省 | 945,931 |
| 227 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 天津市 | 938,005 |
| 228 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 928,023 |
| 229 | 开氏集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 921,826 |
| 230 | 森马集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 浙江省 | 912,800 |
| 231 | 宁波申洲针织有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 浙江省 | 904,344 |
| 232 | 人本集团有限公司 | 金属制品业 | 浙江省 | 901,133 |
| 233 | 孚日集团股份有限公司 | 纺织业 | 山东省 | 894,857 |
| 234 | 河南省淅川铝业(集团)有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 河南省 | 892,276 |
| 235 | 胜达集团有限公司 | 造纸和纸制品业 | 浙江省 | 880,287 |
| 236 | 三花控股集团有限公司 | 通用设备制造业 | 浙江省 | 877,116 |
| 237 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 湖北省 | 871,704 |
| 238 | 常州市盛洲铜业有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 江苏省 | 870,670 |
| 239 | 文安县新钢钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 867,918 |
| 240 | 浙江航民实业集团有限公司 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 浙江省 | 860,191 |
| 241 | 东莞市东糖集团有限公司 | 食品制造业 | 广东省 | 858,966 |
| 242 | 山东创新金属科技股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 山东省 | 858,010 |
| 243 | 花园工贸集团有限公司 | 综合 | 浙江省 | 853,433 |
| 244 | 河北春兴实业集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 851,280 |
| 245 | 青年汽车集团有限公司 | 汽车制造业 | 浙江省 | 848,107 |
| 246 | 深圳市百泰珠宝首饰有限公司 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 广东省 | 836,331 |
| 247 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 835,372 |
| 248 | 星星集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 834,262 |
| 249 | 齐鲁特钢有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山东省 | 833,979 |
| 250 | 兴惠化纤集团有限公司 | 纺织业 | 浙江省 | 829,601 |
| 251 | 中电电气集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江苏省 | 827,429 |
| 252 | 江苏海达科技集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 821,775 |
| 253 | 攀华集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江苏省 | 819,414 |
| 254 | 高深(集团)有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 云南省 | 816,128 |
| 255 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 汽车制造业 | 云南省 | 813,308 |
| 256 | 富丽达集团控股有限公司 | 纺织业 | 浙江省 | 812,692 |
| 257 | 山东广富集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山东省 | 809,517 |
| 258 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 河南省 | 803,710 |
| 259 | 江苏骏马集团有限责任公司 | 纺织业 | 江苏省 | 802,650 |
| 260 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 汽车制造业 | 浙江省 | 801,669 |
| 261 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 安徽省 | 798,920 |
| 262 | 万事利集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 浙江省 | 797,953 |
| 263 | 济源市金利冶炼有限责任公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 河南省 | 795,710 |
| 264 | 四川四海集团 | 食品制造业 | 四川省 | 790,113 |
| 265 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 780,578 |
| 266 | 辽宁德营石油化工集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 辽宁省 | 772,816 |
| 267 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 772,481 |
| 268 | 中利科技集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江苏省 | 770,913 |
| 269 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河北省 | 765,388 |
| 270 | 山东金正大生态工程股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 山东省 | 762,679 |
| 271 | 云南南磷集团股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 云南省 | 761,607 |
| 272 | 浙江协和集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 浙江省 | 761,129 |
| 273 | 华仪电器集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙江省 | 752,618 |
| 274 | 致远控股集团有限公司 | 综合 | 浙江省 | 752,168 |
| 275 | 富阳申能固废环保再生有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙江省 | 752,011 |
