2022 中国跨国公司 100 大及跨国指数


2022-09-13 11:42:15   来源:   点击:
2022 中国跨国公司 100 大及跨国指数名次企业名称海外资产 万元海外收入 万元海外人员 人跨国指数 %1中国石油天然气集团有限公司8934265011925427711357325 542中国中化控股有限责任公司81186251104025585650

2022 中国跨国公司 100 大及跨国指数

名次 企业名称 海外资产
/万元
海外收入
/万元
海外人员
/人
跨国指
数/%
1 中国石油天然气集团有限公司 89342650 119254277 113573 25.54
2 中国中化控股有限责任公司 81186251 10402558 56500 29.25
3 华为投资控股有限公司 71321768 22345447 45000 43.69
4 中国石油化工集团有限公司 60985063 68768403 32740 19.27
5 腾讯控股有限公司 58420539 4641627 1320 15.23
6 中国远洋海运集团有限公司 53161101 29220357 16069 41.08
7 中国海洋石油集团有限公司 48072066 47824741 4091 33.21
8 国家电网有限公司 34626122 9258316 17928 4.13
9 联想控股股份有限公司 32521808 34800832 24287 48.81
10 中国交通建设集团有限公司 27983535 14084951 39466 15.69
11 广州越秀集团股份有限公司 21631382 374645 2096 12.51
12 复星国际有限公司 20828133 5917543 15344 26.17
13 中国铝业集团有限公司 20577796 9391747 2263 17.54
14 浙江吉利控股集团有限公司 19226323 16696806 45975 39.70
15 中国建筑股份有限公司 17391226 8928378 32075 6.90
16 中国五矿集团有限公司 16202930 12391835 11303 12.11
17 中国电力建设集团有限公司 15513643 9445727 15258 12.38
18 潍柴控股集团有限公司 13578123 9312233 41218 39.06
19 中国广核集团有限公司 13463539 2253883 3650 14.43
20 海尔集团公司 12933952 11643999 38374 32.50
21 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 11869286 12221014 6353 70.67
22 中国移动通信集团有限公司 11747011 2174536 8326 3.29
23 国家电力投资集团有限公司 10547931 1197027 1941 4.09
24 紫金矿业集团股份有限公司 10000500 6814879 21695 42.55
25 美的集团股份有限公司 9786000 13765383 33000 28.49
26 中国兵器工业集团有限公司 9498598 24007900 13624 23.75
27 山东能源集团有限公司 9434282 18997981 3111 12.79
28 中国华能集团有限公司 9434037 2588107 720 4.78
29 北京首都创业集团有限公司 9019751 291782 1881 10.33
30 中国能源建设集团有限公司 8874181 4625684 8052 12.44
31 万洲国际有限公司 8797828 10817139 57000 61.94
32 中国铁道建筑集团有限公司 8539312 4696566 67153 9.74
33 中粮集团有限公司 7830635 9851768 2822 9.62
34 河钢集团有限公司 7701462 15372237 12935 21.22
35 江苏沙钢集团有限公司 7220050 3200106 968 11.63
36 中国铁路工程集团有限公司 6994862 5478724 9359 4.41
37 中国有色矿业集团有限公司 6906401 7155020 15687 49.32

4
名次 企业名称 海外资产
/万元
海外收入
/万元
海外人员
/人
跨国指
数/%
38 中国华电集团有限公司 6658141 1172284 2524 4.67
39 上海汽车集团股份有限公司 6525769 5673422 24142 10.36
40 青山控股集团有限公司 5755368 8637170 57484 47.23
41 国家能源投资集团有限责任公司 5589553 1281428 417 1.64
42 上海电气控股集团有限公司 5223975 1032486 4367 8.83
43 光明食品(集团)有限公司 5163882 4586545 17892 21.93
44 中国宝武钢铁集团有限公司 5070023 20098866 2731 8.85
45 中国机械工业集团有限公司 4815083 4045427 11042 10.80
46 闻泰科技股份有限公司 4736513 2826282 13945 54.30
47 首钢集团有限公司 4596755 3590602 4508 8.92
48 宁夏天元锰业集团有限公司 4525063 802566 1265 14.06
49 TCL 实业控股股份有限公司 4356778 11759484 5928 20.80
50 云南省投资控股集团有限公司 4197425 2360172 644 6.84
51 浙江恒逸集团有限公司 4175466 3820839 2085 17.78
52 海信集团控股股份有限公司 4169144 7248404 22205 30.08
53 三一集团有限公司 3976650 2641443 1344 12.33
54 万向集团公司 3970941 6887314 9235 34.79
55 中国国际海运集装箱(集团) 股份
有限公司
3945336 8492838 5163 29.14
56 中国南方电网有限责任公司 3824597 413157 865 1.49
57 山东如意时尚投资控股有限公司 3781509 3049173 10219 42.94
58 中国化学工程集团有限公司 3734645 2834194 4947 15.43
59 金川集团股份有限公司 3706227 2567442 3295 17.24
60 国家开发投资集团有限公司 3525328 2477952 5245 9.09
61 中国东方航空集团有限公司 3245347 147491 953 3.83
62 中国中车集团有限公司 2994412 1292091 6598 5.14
63 中国建材集团有限公司 2967324 2172617 5657 4.17
64 宁波均胜电子股份有限公司 2957228 3416564 39419 74.62
65 厦门国贸控股集团有限公司 2914057 10587833 451 10.26
66 山东魏桥创业集团有限公司 2882813 2624333 8175 8.71
67 青岛城市建设投资(集团) 有限责
任公司
2872132 1614257 8860 29.10
68 南山集团有限公司 2665931 1624912 2252 12.85
69 云南省建设投资控股集团有限公司 2647731 399235 792 2.54
70 北京建工集团有限责任公司 2544549 242123 202 5.02
71 北京控股集团有限公司 2492748 1094765 2338 6.40
72 中联重科股份有限公司 2485624 578899 1973 12.19
73 珠海华发集团有限公司 2452200 1690104 16736 16.21
74 鞍钢集团有限公司 2450908 3652357 477 4.93
75 中国电信集团有限公司 2399734 1488462 5825 2.22
76 隆基绿能科技股份有限公司 2391900 3795049 3935 26.41
77 中国大唐集团有限公司 2383098 218163 928 1.62

5
名次 企业名称 海外资产
/万元
海外收入
/万元
海外人员
/人
跨国指
数/%
78 上海韦尔半导体股份有限公司 2198758 2023312 1141 59.29
79 浙江华友钴业股份有限公司 2171322 1818164 4841 40.66
80 中国联合网络通信集团有限公司 1990775 616062 887 1.80
81 万华化学集团股份有限公司 1942764 7083165 3198 25.04
82 铜陵有色金属集团控股有限公司 1925724 1963758 2087 13.22
83 新疆广汇实业投资(集团) 有限责
任公司
1916970 140552 260 2.70
84 新疆金风科技股份有限公司 1893067 606032 980 12.31
85 广东省广晟控股集团有限公司 1843164 3206076 5982 17.52
86 海亮集团有限公司 1831759 4081849 2467 19.39
87 天合光能股份有限公司 1798233 2688898 3797 36.78
88 亨通集团有限公司 1793672 1284506 4533 18.69
89 北京首农食品集团有限公司 1777307 407420 411 4.59
90 徐工集团工程机械有限公司 1686082 1849697 4578 14.21
91 云南省能源投资集团有限公司 1620525 2198590 306 7.93
92 中国通用技术(集团) 控股有限责
任公司
1581437 1341514 2944 6.11
93 阳光电源股份有限公司 1575466 917739 634 28.07
94 安徽海螺集团有限责任公司 1569344 974662 3983 5.34
95 晶科能源控股有限公司 1549516 3058264 6788 28.80
96 晶澳太阳能科技股份有限公司 1547596 2514337 3040 32.77
97 青建集团 1542237 1046945 1190 18.43
98 江苏长电科技股份有限公司 1541572 1653382 5979 40.49
99 浙江龙盛控股有限公司 1515294 1075008 1939 25.14
100 宁波申洲针织有限公司 1349619 1333606 46910 45.64
注: “中国跨国公司 100 大” 以中国企业 500 强、 制造业企业 500 强和服务业企业 500 强为基
础, 由拥有海外资产、 海外营业收入、 海外员工的非金融企业, 依据企业海外资产总额排序产生,
跨国指数按照( 海外营业收入/营业收入总额+海外资产/资产总额+海外员工/员工总数) /3× 100%
计算得出

上一篇:2022 中国战略性新兴产业领军企业 100 强
下一篇:2022 中国大企业创新 100 强

对标考察
考察研学联系方式/参观预约申请
    • 联系电话:010-52463211
    • 联系手机:13661395399
    • 联系人:万斌老师