北京民营企业中小百强榜前20
2022-08-24 07:56:44 来源: 点击:
序号企业名称行业业务介绍数字化成熟度备注1北京钛核互动信息技术有限公司游戏手机游戏研发商,2016年推出《极无双》较高融资3000万(2021 12)2荣盛盟固利新能源科技有限公司生产制造中信集团旗下锂电池研发商较
序号 | 企业名称 | 行业 | 业务介绍 | 数字化 成熟度 |
备注 |
1 | 北京钛核互动信息技术有限公司 | 游戏 | 手机游戏研发商,2016年推出《极无双》 | 较高 | 融资3000万(2021.12) |
2 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 生产制造 | 中信集团旗下锂电池研发商 | 较低 | |
3 | 交控科技股份有限公司 | 汽车交通 | 国内第一家掌握自主高铁列车控制系统技术的公司 | 较低 | 股票代码688015 |
4 | 拉卡拉 | 金融 | 提供支付、生活、电商、信贷等服务的综合金融服务商 | 较高 | 股票代码300773 |
5 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | 生产制造 | 家用智能清洁机器人及清洁电器研发生产商 | 较低 | 股票代码688169 |
6 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 企业服务 | 环境技术研究和污染防治解决方案商 | 较高 | 股票代码 603588 |
7 | 北京民海生物科技有限公司 | 医疗健康 | 生物疫苗产品研发商 | 一般 | 深圳泰康(300601)全资子公司 |
8 | 北京兰格电子商务有限公司 | 新基建 | 钢铁数字供应链服务平台 | 高 | A轮(2020年) |
9 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 医疗健康 | 生物试剂及疫苗研发机构,隶属于养生堂 | 一般 | 股票代码603392 |
10 | 北京交大思诺科技股份有限公司 | 生产制造 | 列车运行控制系统关键设备生产商 | 较低 | 股票代码300851 |
11 | 北京容联易通信息技术有限公司 | 软件 | 通讯应用软件——云号码 | 高 | 美股股票代码 RAAS |
12 | 艺龙网信息技术北京有限公司 | 旅游户外 | 酒店票务预订平台 | 高 | |
13 | 北京星际荣耀空间科技股份有限公司 | 生产制造 | 运载火箭研发服务商,运载火箭研制和发射服务方案 | 较低 | B轮(11.9亿,2020年) |
14 | 北京凯声文化传媒有限责任公司 | 教育培训 | 凯叔讲故事,著名主持人王凯创建 | 较低 | C轮(6600万美元,2020年) |
15 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 | 企业服务 | 网络信息安全解决方案供应商 | 较高 | |
16 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 能源电力 | 智能电网信息化服务商 | 一般 | 股票代码300365 |
17 | 北京卡路里信息技术有限公司 | 体育健身 | KEEP,社区属性的移动健身工具类产品 | 一般 | 港股申报 |
18 | 北京四环制药有限公司 | 医疗健康 | 制药企业 | 一般 | 2021年度创新医美前沿品牌奖 |
19 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 | 企业服务 | 综合性互联网平台(全球游戏研发与发型、互联网金融) | 较高 | 定向增发(2018年) |
20 | 北京纳通科技集团有限公司 | 医疗健康 | 医用内植入物产品研发商(骨科为主) | 一般 | |
1 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | 生产制造 | 通信信息产品供应商 | 较低 | 股票代码300213 |
2 | 美巢集团股份有限公司 | 建筑 | 环保家装辅料生产商 | 较低 | |
3 | 北京康比特体育科技股份有限公司 | 食品饮料 | 运动营养食品提供商 | 较低 | 新三板833429 |
4 | 中科宇图科技股份有限公司 | 科研及技术服务 | 地理信息技术服务商 | 高 | C轮(2015年) |
5 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 | 生产制造 | 制造装备自动化系统专业提供商 | 较低 | 股票代码300430 |
6 | 北京利德环保工程有限公司 | 建筑 | 高科技环保企业(烟气净化工程总承包、产供销一体) | 较低 | |
7 | 北京东方百泰生物科技股份有限公司 | 医疗健康 | 创新型医药抗体研发商,以预防性生物医疗新品为主 | 一般 | 股权融资(2018年) |
8 | 北京北陆药业股份有限公司 | 医疗健康 | 药品生产及经销服务商,成立于1992年 | 一般 | 股票代码 300016 |
9 | 北京华科仪科技股份有限公司 | 生产制造 | 化学水分析仪器生产企业 | 较低 | 2022年IPO被终止,营收2亿左右 |
10 | 北京格林威尔科技发展有限公司 | 生产制造 | 光纤宽带介入领域的产品和解决方案服务企业 | 较低 | |
11 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 汽车交通 | 刹车制动系统研制生产商,军工企业背景 | 较低 | 股票代码 002985 |
12 | 北京青云科技股份有限公司 | 企业服务 | 云计算解决方案提供商 QingCloud | 较高 | 股票代卖688316 |
13 | 北京东方广视科技股份有限公司 | 企业服务 | 互动视音频产品服务商 | 较高 | 股权融资(2016年) |
14 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 | 企业服务 | 以密码技术为核心,以信息安全辅的信息安全企业 | 较高 | 新三板已摘牌 |
15 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 生产制造 | 城轨车辆相关闸片产品研发商 | 较低 | 股票代码688033 |
16 | 北京天图设计工程有限公司 | 建筑 | 公共领域艺术设计商 | 较低 | |
17 | 北京斯利安药业有限公司 | 医疗健康 | 中国叶酸领域最大的生产制造商 | 一般 | |
18 | 北京兴科迪科技有限公司 | 汽车交通 | 汽车电子、车载信息娱乐多媒体、车载通讯产品的技术企业 | 较低 | 战略融资(2017年) |
19 | 北京梦天门科技股份有限公司 | 企业服务 | 公共卫生电子政务领域IT服务提供商 | 较高 | 股权融资(2020年) |
20 | 基康仪器股份有限公司 | 生产制造 | 精密传感器研发商 | 较低 | 新三板 830879 |
上一篇:任正非最新讲话:华为要改变经营方针,让寒气传递到每个人
下一篇:彼得德鲁克:专注于你的长处,比任何事情都重要!

考察研学联系方式/参观预约申请
- 联系电话:010-52463211
- 联系手机:13661395399
- 联系人:万斌老师
考察公开课推荐
- 2025年公开课考察计划
- 2025年11月24-25日 对标阿里巴巴&抖音&网易 学企业出海营销实战
- 2025年8月21-22日 考察领军企业出海秘籍 对标华为、联想、传音 出海实战案例
- 2025年5月12-13日 中国企业出海营销的制胜之道 考察美的、名创优品、希音
- 2025年7月12-13日 北京专场 对标华为、腾讯、京东 学HRBP如何为业务创造价值
- 2025年3月28-29日 上海专场 对标华为、腾讯学HRBP如何为业务创造价值
- 2025年2月21-22日 深圳专场 对标华为、腾讯学HRBP如何为业务创造价值
- 2025年4月21-22日 揭秘品牌背后的创新营销密码 对标小红书、抖音、瑞幸咖啡、东鹏特饮
- 5月19-20日 对标上海星巴克、东鹏特饮、霸王茶姬、泰山原浆 学习智慧零售打造
- 2025年4月28-29日 走进北京阿里&智谱&京东&华为 对标AI赋能企业增长的新纪元