考察北京人工智能标杆企业 走进百度&智谱&京东&小米&讯飞&商汤
2025-02-07 08:34:57 来源: 点击:
活动前言中国人工智能发展现状表现为规模增长、政策支持、创新引领和产业应用四大特点。国家政策新一代人工智能发展规划明确了三步走战略目标,预计到2030年核心产业规模超1万亿元。2023年,中国人工智能核心产业

活动前言
中国人工智能发展现状表现为规模增长、政策支持、创新引领和产业应用四大特点。国家政策“新一代人工智能发展规划”明确了三步走战略目标,预计到2030年核心产业规模超1万亿元。2023年,中国人工智能核心产业规模达到1751亿元,同比增长11.9%。
智谱、商汤等企业在人工智能领域表现突出,不仅在技术研发上不断创新,而且在产业应用上也取得了显著成效,推动了人工智能技术在各行各业的广泛应用。京东、智谱AI等企业也在特定领域展现出强大的竞争力。整体而言,中国人工智能行业正处于快速发展期,市场潜力巨大,国际竞争力不断增强。对标这些标杆企业,学习其在数字化转型和人工智能应用方面的经验,对于推动中国企业数字化转型具有重要意义。
考察行程安排
时间 | 主题内容 |
第一天:参观科大讯飞+智谱AI+主题分享 | |
09:30-10:00 | 标杆学习行前引导 随团顾问通过对科大讯飞的简单介绍,引导大家对其人工智能的深入思考。 |
10:00-10:30 | 参观科大讯飞人工智能展厅 观摩展厅虚拟人,历史大事记,深入体验人工智能+教育、人工智能+医疗、人工智能+金融等,近距离体验科大讯飞消费者产品。 |
10:30-11:30 | 主题分享:《科大讯飞创新发展及人工智能在各个领域中的应用及发展》 1. 人工智能技术发展历程和趋势。 2. 人工智能的前沿动态 3. 人工智能在国家层面发展情况 4. 产业赋能:产品和各行业应用服务情况 5. 科大讯飞如何推动技术创新和实现技术商业化 |
11:30-14:00 | 午餐,前往智谱AI |
14:00-14:20 | 走进智谱AI 参观展厅,深入了解公司发展历程和大模型产品矩阵。 |
14:20-16:00 | 主题分享:《智谱AI创新发展》
|
第二天:参访小米+百度自动驾驶+主题分享 | |
08:30-09:30 | 标杆学习行前引导 背景及参访学习行程介绍:随团顾问通过对小米公司的介绍,引导大家对其创新的深入思考。 |
09:30-10:30 | 参访小米总部--小米科技园 参观小米总部科技园全球总部智能物联网展厅 1.了解小米手机历代产品迭代过程,感受雷军“专注、极致、口碑、快”七字诀); 2.小米生态链产品体验馆(可深度体验小米生态链发展模式及未来智能家居、物联网在现实生活中的广泛应用场景); 3.小米科技园合影(包括小米LOGO及“∞”无穷大符号水景池)。 |
10:30-12:00 | 主题分享 1、小米快速发展的战略规划 1.1顺势而为,小米所处的时代,是一个最美好的时代 1.2 小米5G+AI+LOT之下超级互联网时代新场景 2、解读小米商业模式 2.1小米商业模式成功的七字诀-专注●极致●口碑●快 2.2小米商业模式成功的背后逻辑:商业模式从一维竞争上升到三维竞争 |
11:30-13:30 | 午餐,前往百度自动驾驶基地 |
13:30-14:20 | 参观百度无人驾驶基地 了解百度Apollo在自动驾驶、智能汽车、智慧交通等领域的应用;数字孪生地图等。了解百度多场景的无人驾驶车型应用(如运输、物流等) 无人驾驶试乘 试乘体验自动驾驶在封闭道路运行情况。 |
14:20-16:30 | 主题分享:《百度自动驾驶探索与实践》 1. 自动驾驶技术的发展前景 2. 百度自动驾驶发展历程与规划 百度Apollo产品创新和技术创新实践 |
第三天:参访京东+商汤+主题分享 | |
09:00-09:30 | 标杆学习行前引导 背景及参访学习行程介绍:随团顾问通过对企业的简单介绍,引导大家对企业人工智能创新的深入思考。 |
09:30-10:10 | 走进京东总部 参观京东展厅:从复刻的柜台、东哥办公室、“地板闹铃”、上市公开信带等纪念品,穿越时空的长河,回顾过往20年岁月里京东的成长、沉淀与蜕变。 京东企业展厅:认识京东、了解京东和展望京东,通过企业宣传视频、 物流、 科技研发产品、 家居智能场景及亮点解决方案综合性展示,了解企业的发展历程及成长轨迹。 |
10:10-11:30 | 主题分享:《产业大模型重构企业生产力》
|
11:30-14:00 | 午餐,前往商汤 |
14:00-14:30 | 参观商汤科技展厅 体验商汤科技基于计算机视觉技术的各项人工智能“黑科技”,了解商汤科技AI技术的发展。 |
14:30-16:30 | 主题分享:《超越竞争--大模型产业实战:从AI助手到AI生产力》 1、全球大模型发展趋势 2、AIGC时代战略与商业模式 3、哪些工作流会被AIGC取代? |
16:30-17:00 | 标杆学习互动 |
标杆企业考察联系方式:13661395399 万斌老师
上一篇:标杆峰会工作坊走进成都西门子创新中心
下一篇:参观杭州“六小龙”之一的宇树科技

考察研学联系方式/参观预约申请
- 联系电话:010-52463211
- 联系手机:13661395399
- 联系人:万斌老师
考察公开课推荐
- 2025年公开课考察计划
- 2025年11月24-25日 对标阿里巴巴&抖音&网易 学企业出海营销实战
- 2025年8月21-22日 考察领军企业出海秘籍 对标华为、联想、传音 出海实战案例
- 2025年5月12-13日 中国企业出海营销的制胜之道 考察美的、名创优品、希音
- 2025年7月12-13日 北京专场 对标华为、腾讯、京东 学HRBP如何为业务创造价值
- 2025年3月28-29日 上海专场 对标华为、腾讯学HRBP如何为业务创造价值
- 2025年2月21-22日 深圳专场 对标华为、腾讯学HRBP如何为业务创造价值
- 2025年4月21-22日 揭秘品牌背后的创新营销密码 对标小红书、抖音、瑞幸咖啡、东鹏特饮
- 5月19-20日 对标上海星巴克、东鹏特饮、霸王茶姬、泰山原浆 学习智慧零售打造
- 2025年4月28-29日 走进北京阿里&智谱&京东&华为 对标AI赋能企业增长的新纪元